Harga Emas Hari Ini Kamis 11 Maret 2021, di Pegadaian Ada Kenaikan

oleh -2,398 dilihat
oleh

Harga emas UBS

Berikut harga emas hari ini, Kamis (11/3/2021) produksi UBS di Pegadaian:

  1. Harga emas 0,5 gram: Rp 489.000
  2. Harga emas 1 gram: Rp 916.000
  3. Harga emas 2 gram: Rp 1.817.000
  4. Harga emas 5 gram: Rp 4.488.000
  5. Harga emas 10 gram: Rp 8.928.000
  6. Harga emas 25 gram: Rp 22.276.000
  7. Harga emas 50 gram: Rp 44.458.000
  8. Harga emas 100 gram: Rp 88.880.000
  9. Harga emas 250 gram: Rp 221.134.000
  10. Harga emas 500 gram: Rp 443.746.000
  11. Harga emas 1.000 gram: Rp 886.531.000

Harga emas Antam Retro

Harga emas hari ini untuk logam mulia Antam Retro yang dijual di Pegadaian naik Rp 4.000 dibandingkan hari sebelumnya untuk ukuran 1 gram pada Kamis (11/3/2021).

Berikut harga emas Antam Retro hari ini, Kamis (11/3/2021) di Pegadaian:

  1. Harga emas 0,5 gram: Rp 437.000
  2. Harga emas 1 gram: Rp 873.000
  3. Harga emas 2 gram: Rp 1.744.000
  4. Harga emas 3 gram: Rp 2.615.000
  5. Harga emas 5 gram: Rp 4.358.000
  6. Harga emas 10 gram: Rp 8.714.000
  7. Harga emas 25 gram: Rp 21.783.000
  8. Harga emas 50 gram: Rp 43.565.000
  9. Harga emas 100 gram: Rp 87.130.000

Sumber: kontan.co.id

No More Posts Available.

No more pages to load.